DJ-A3-JS-701
防火密封膠
防火密封膠
DJ-A3-JS-701防火密封膠是一種單組份,中性固化硅酮密封膠。DJ-A3-JS-701產品對大部分的建筑材料都能產生優越的粘結性。
產品特性
1、容易使用:可以隨時擠出使用;
2、優良的觸變性和擠出性,在-5℃-40℃條件下都可擠出使用;
3、中性固化:適用于大多數建筑材料而不會產生不良反應或腐蝕作用;
4、遇明火不助燃,無火自熄;
5、固化后,在-50℃-150℃環境條件下保持良好的彈性。
產品參數
下列數據僅供參考,不建議用于制定規范
顏色 | 黑、白、灰等 | |||
性能 | 指標 | 試驗方法 | ||
外觀 | 均勻、膏狀 | GB 23864 | ||
表觀密度 | kg/m³ | ≤2.0×10³ | GB 23864 | |
下垂度 | 垂直,m3 水平 |
≤3 | GB/T 13477.6-2002 | |
無變形 | ||||
擠出性 | mL/min | ≥80 | GB/T 13477.3-2002 | |
表干時間 | h | ≤3 | GB/T 13477.5-2002 | |
固化時間(溫度23±2℃,相對濕度50±5%)21天 | ||||
產品在溫度23±2℃,相對濕度50±5%條件下固 化 后 : | ||||
斷裂伸長率 | % | ≥25 | GB/T 13477.8-2002 | |
浸水后斷裂伸長率 | % | ≥25 | GB/T 13477.9-2017 | |
同一溫度下拉伸壓縮循環后粘結性 | 無破壞 | GB/T 13477.12-2002 | ||
密封膠級別 | 7.5P | GB/T 24267 | ||
質量損失 | % | ≤25 | GB/T 13477.19-2002 | |
腐蝕性, | d | ≥7,不應出現銹蝕、腐蝕現象 | GB 23864 | |
耐水性 | d | ≥3,不溶脹,不開裂 | GB 23864 | |
耐酸性 | d | ≥3,不溶脹,不開裂 | GB 23864 | |
耐堿性 | d | ≥3,不溶脹,不開裂 | GB 23864 | |
耐濕熱性 | h | ≥360,不開裂,不粉化 | GB 23864 | |
耐凍融循環 | 次 | ≥15,不開裂,不粉化 | GB 23864 | |
膨脹性能 | % | ≥300 | GB 23864 | |
阻燃性能 | FV-0級 | GB/T 2408 | ||
耐火性能級別 | A3 | GB 23864 |
操作及安全
- 1. 不要將密封膠產品與食物、化妝品接觸;
- 2. 未固化的密封膠不可長時間接觸皮膚;
- 3. 如果不小心將密封膠弄入眼睛,必須立即用大量清水沖洗,然后請醫生檢查;
- 4. 將產品放置于小孩不可觸摸到的地方。
顏色及包裝
DJ-A3-JS-701防火密封膠提供常用標準顏色:黑、白,也可根據客戶需求提供其它顏色。
DJ-A3-JS-701防火密封膠以凈容量300毫升塑料管包裝提供給客戶。
儲存及有效期
當DJ-A3-JS-701防火密封膠以原包裝存在干燥通風、27℃或更低的溫度環境條件下,DJ-A3-JS-701產品自生產之日起,貯存期為12個月。